Компенсационный фонд
Размер Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «СРО «РОПС»
Дата | Сумма | Сумма прописью |
---|---|---|
01.01.2019 г. | 92 470 035 | Девяносто два миллиона четыреста семьдесят тысяч тридцать пять рублей |
01.04.2019 г. | 95 148 457 | Девяносто пять миллионов сто сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей |
01.07.2019 г. | 97 754 047 | Девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи сорок семь рублей |
01.10.2019 г. | 100 559 419 | Сто миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать рублей |
01.01.2020 г. | 104 796 577 | Сто четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят семь рублей |
01.04.2020 г. | 111 902 905 | Сто одиннадцать миллионов девятьсот две тысячи девятьсот пять рублей |
01.07.2020 г. | 112 886 770 | Сто двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят рублей |
01.10.2020 г. | 114 753 660 | Сто четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят рублей |
01.01.2021 г. | 117 960 656 | Сто семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей |
Размер Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «РОПС»
Дата | Сумма | Сумма прописью |
---|---|---|
01.01.2019 г. | 117 713 038 | Сто семнадцать миллионов семьсот тринадцать тысяч тридцать восемь рублей |
01.04.2019 г. | 132 489 164 | Сто тридцать два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят четыре рубля |
01.07.2019 г. | 137 358 471 | Сто тридцать семь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят один рубль |
01.10.2019 г. | 141 940 526 | Сто сорок один миллион девятьсот сорок тысяч пятьсот двадцать шесть рублей |
01.01.2020 г. | 164 326 952 | Сто шестьдесят четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят два рубля |
01.04.2020 г. | 168 369 966 | Сто шестьдесят восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей |
01.07.2020 г. | 169 597 265 | Сто шестьдесят девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят пять рублей |
01.10.2020 г. | 173 187 445 | Сто семьдесят три миллиона сто восемьдесят семь тысяч четыреста сорок пять рублей |
01.01.2021 г. | 181 505 252 | Сто восемьдесят один миллион пятьсот пять тысяч двести пятьдесят два рубля |
Кредитная организация: Акционерное общество «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»).
АО «Россельхозбанк» - это государственный коммерческий банк (100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом).
ОГРН 1027700342890
ИНН/КПП 7725114488 / 775002001
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3349 от 12.08.2015 г.
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2 «Д»
Тел.: +7 (495) 787-7-787, +7 (495) 777-11-00
Сайт: www.rshb.ru
E-mail: office@rshb.ru
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" перечислены средства компенсационного фонда организаций, перешедших в другие регионы (по месту регистрации) в размере 11 400 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Выплаты из Компенсационного фонда Ассоциации «СРО «РОПС» не осуществлялись.